대한항공 마일리지 사용표 공제표
지역 | 시즌 | 일반석 | 프레스티지석 | 일등석 |
국내선 | 평수기 | 10,000 | 12,000 | x |
국내선 | 성수기 | 15,000 | 18,000 | x |
일본/중국/동북아시아 | 평수기 | 30,000 | 45,000 | 65,000 |
일본/중국/동북아시아 | 성수기 | 45,000 | 65,000 | 95,000 |
동남아시아/괌 | 평수기 | 40,000 | 70,000 | 90,000 |
동남아시아/괌 | 성수기 | 60,000 | 105,000 | 135,000 |
서남아시아/타슈켄트 | 평수기 | 50,000 | 90,000 | 115,000 |
서남아시아/타슈켄트 | 성수기 | 75,000 | 135,000 | 175,000 |
북미/유럽/중동/대양주 | 평수기 | 70,000 | 125,000 | 160,000 |
북미/유럽/중동/대양주 | 성수기 | 105,000 | 185,000 | 240,000 |
<2023년 4월1일 개편 시도 공제표>
지역 | 시즌 | 일반석 | 프레스티지석 | 일등석 |
국내선 | 평수기 | 5,000 | 10,000 | x |
국내선 | 성수기 | 7,500 | 15,000 | x |
1구간 | 평수기 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
1구간 | 성수기 | 15,000 | 30,000 | 45,000 |
2구간 | 평수기 | 12,500 | 25,000 | 37,500 |
2구간 | 성수기 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
3구간 | 평수기 | 15,000 | 30,000 | 45,000 |
3구간 | 성수기 | 22,500 | 45,000 | 67,500 |
4구간 | 평수기 | 17,500 | 35,000 | 52,500 |
4구간 | 성수기 | 27,500 | 55,000 | 82,500 |
5구간 | 평수기 | 22,500 | 45,000 | 67,500 |
5구간 | 성수기 | 35,000 | 70,000 | 105,000 |
6구간 | 평수기 | 27,500 | 55,000 | 82,000 |
6구간 | 성수기 | 42,500 | 85,000 | 127,500 |
7구간 | 평수기 | 32,500 | 65,000 | 97,500 |
7구간 | 성수기 | 50,000 | 100,000 | 150,000 |
8구간 | 평수기 | 40,000 | 80,000 | 120,000 |
8구간 | 성수기 | 60,000 | 120,000 | 180,000 |
9구간 | 평수기 | 45,000 | 90,000 | 135,000 |
9구간 | 성수기 | 67,500 | 135,000 | 202,500 |
10구간 | 평수기 | 60,000 | 120,000 | 180,000 |
10구간 | 성수기 | 90,000 | 180,000 | 270,000 |
마일리지 조회
①대한항공 홈페이지에 접속합니다.
②로그인을 합니다.
③메인화면 우측 상단 MY를 클릭하면 적립된 마일리지를 볼 수 있습니다.
④나의 마일리지>마일리지 현황을 클릭하면 상세내역과 유효기간까지 확인 가능합니다.
사용 방법
- 보너스 항공권
- 좌석 승급 보너스
- 캐시 앤 마일즈
- 부가 서비스
- 제휴항공사
- 마일리지몰
1.보너스 항공권
마일리지로 항공권을 발급할 수 있습니다.
2.좌석 승급
50%이상 할인된 항공권이나 승급 불가 조건으로 판매된 항공권에는 제외 됩니다.
3.캐시 앤 마일즈
항공권을 구매할 때 결제 금액의 일부를 마일리지로 지불하는 복합 결제가 가능합니다.
최소 500마일부터 운임의 20%까지 마일리지 사용 가능 합니다.
4.부가 서비스
ⓐ초과 수하물
-국내선:무료 수하물 무게를 초과하는 경우 1kg당 200마일 공제됩니다.
-국제선
사진 삽입
ⓑ반려 동물
반려 동물 동반 시 운송 요금을 지불할 수 있습니다
ⓒ라운지 이용
대한항공 편명 발권 항공편 탑승 당일 출발지 공항 직영 프레스티지 라운지를 이용할 수 있습니다.
구분 | 공제 마일리지 | 이용공항 |
국내선 라운지 | 2,000 | 김포,부산,대구,제주 |
국제선 라운지 | 4,000 | 김포,부산,인천 나고야,도쿄,오사카,후쿠오카 뉴옥,로스앤젤레스,호놀룰루 |
ⓓ비동반 소아
구분 | 공제 마일리지 |
만5세 이상~만11세 이하 | 15,000 |
만12세 이상~만16세 이하 | 20,000 |
5.제휴항공사
6.마일리지 몰
*칼스토어
*Food&Beverage 제동한우,제주퓨어워터 등 식음료 구매
*제휴 호텔 숙박 및 부가상품 이용
ㄴ서귀포kal/메리어트 본보이/그랜드 하얏트 인천/와이키키 리조트 등
*교보문고 도서 할인 ,네이버플러스 멤버쉽 ,이마트 할인 바우처 등 발급
*투어 입장권
ㄴ한진관광 여행 상품이나 제주민속촌,아쿠아플라넷 제주,키자니아 입장권 구매
*코트룸 보너스